MENU

POPULAR MANGA

  • Komi-San Wa Komyushou Desu

  • Author(s) : Oda Tomohito
  • Status : Ongoing
  • Last updated : Feb-22-2025 07:18:03 PM
  • TransGroup :
  • View : 227,900,000
  • Genres : Comedy , Romance , School life , Shounen
  • Rating :
  •   mangakakalot.gg rate : 4.78 / 5 - 69 votes

Komi-San Wa Komyushou Desu summary:

Komi-san is the beautiful and admirable girl that no-one can take their eyes off her. Almost the whole school sees her as the cold beauty out of their league, but Tadano Shigeo knows the truth: she's just really bad at communicating with others. Komi-san, who wishes to fix this bad habit of hers, tries to improve it with the help of Tadano-kun.
Chapter name View Time uploaded
Chapter 499 0 01-29 03:00
Chapter 498 0 01-22 05:46
Chapter 497 0 01-22 05:45
Chapter 496 0 01-22 05:45
Chapter 495 0 01-15 02:40
Chapter 494 0 01-15 02:39
Chapter 493 0 01-08 03:35
Chapter 492 0 12-11 02:35
Chapter 491 0 11-27 04:31
Chapter 490 35,400 11-27 04:30
Chapter 489 0 11-13 04:14
Chapter 488 0 11-06 08:32
Chapter 487 37,500 11-02 17:28
Chapter 486 45,600 11-02 17:28
Chapter 485 54,500 11-02 17:27
Chapter 484 60,000 11-02 17:27
Chapter 483 63,300 11-02 17:27
Chapter 482 86,100 11-02 17:26
Chapter 481 68,800 11-02 17:26
Chapter 480 45,500 11-02 17:26
Chapter 479 60,000 11-02 17:25
Chapter 478 83,700 11-02 17:24
Chapter 477 73,900 11-02 17:23
Chapter 476 44,400 11-02 17:23
Chapter 475 61,100 11-02 17:23
Chapter 474 39,800 11-02 17:22
Chapter 473 54,400 11-02 17:20
Chapter 472 59,000 11-02 17:20
Chapter 471 51,700 11-02 17:20
Chapter 470 37,300 11-02 17:19
Chapter 469 51,600 11-02 17:18
Chapter 468 30,700 11-02 17:18
Chapter 467 35,500 11-02 17:18
Chapter 466 56,400 11-02 17:17
Chapter 465 34,400 11-02 17:17
Chapter 464 33,400 11-02 17:16
Chapter 463 36,400 11-02 17:15
Chapter 462 56,700 11-02 17:15
Chapter 461 51,600 11-02 17:14
Chapter 460 53,300 11-02 17:14
Chapter 459 61,700 11-02 17:13
Chapter 458 39,000 11-02 17:12
Chapter 457 56,100 11-02 17:12
Chapter 456 56,300 11-02 17:12
Chapter 455 63,700 11-02 17:11
Chapter 454 54,300 11-02 17:10
Chapter 453 54,900 11-02 17:09
Chapter 452 49,800 11-02 17:09
Chapter 451 75,400 11-02 17:09
Chapter 450 64,700 11-02 17:08
Chapter 449 61,500 11-02 17:08
Chapter 448 76,700 11-02 17:07
Chapter 447 74,000 11-02 17:07
Chapter 446 52,400 11-02 17:07
Chapter 445 80,000 11-02 17:06
Chapter 444 55,900 11-02 17:06
Chapter 443 80,800 11-02 17:06
Chapter 442 78,700 11-02 17:05
Chapter 441 79,700 11-02 17:05
Chapter 440 84,200 11-02 17:05
Chapter 439 84,700 11-02 17:04
Chapter 438 60,000 11-02 17:04
Chapter 437 64,900 11-02 17:04
Chapter 436 89,500 11-02 17:04
Chapter 435 128,600 11-02 17:04
Chapter 434 79,200 11-02 17:03
Chapter 433 123,100 11-02 17:03
Chapter 432 118,300 11-02 17:03
Chapter 431 108,900 11-02 17:02
Chapter 430 105,300 11-02 17:02
Chapter 429 113,900 11-02 17:01
Chapter 428 117,000 11-02 17:01
Chapter 427 124,900 11-02 17:01
Chapter 426 124,300 11-02 17:01
Chapter 425 121,200 11-02 17:00
Chapter 424 131,900 11-02 17:00
Chapter 423 102,700 11-02 17:00
Chapter 422 95,500 11-02 16:59
Chapter 421 136,800 11-02 16:59
Chapter 420 100,600 11-02 16:59
Chapter 419 137,700 11-02 16:58
Chapter 418 133,900 11-02 16:58
Chapter 417 136,600 11-02 16:58
Chapter 416 161,500 11-02 16:56
Chapter 415 115,400 11-02 16:56
Chapter 414 169,100 11-02 16:55
Chapter 413 150,900 11-02 16:55
Chapter 412 177,200 11-02 16:55
Chapter 411 178,600 11-02 16:54
Chapter 410 142,800 11-02 16:53
Chapter 409 142,600 11-02 16:52
Chapter 408 113,200 11-02 16:52
Chapter 407 152,800 11-02 16:52
Chapter 406 148,400 11-02 16:51
Chapter 405 149,900 11-02 16:51
Chapter 404 153,300 11-02 16:50
Chapter 403 160,100 11-02 16:50
Chapter 402 167,700 11-02 16:49
Chapter 401.5 7,100 11-02 16:49
Chapter 401 178,200 11-02 16:48
Chapter 400 165,100 11-02 16:48
Chapter 399 163,900 11-02 16:47
Chapter 398 169,400 11-02 16:46
Chapter 397 203,100 11-02 16:45
Chapter 396 205,300 11-02 16:44
Chapter 395 190,100 11-02 16:44
Chapter 394 184,000 11-02 16:43
Chapter 393 185,600 11-02 16:43
Chapter 392 214,000 11-02 16:43
Chapter 391 189,700 11-02 16:42
Chapter 390 167,300 11-02 16:41
Chapter 389 156,000 11-02 16:41
Chapter 388.5 41,200 11-02 16:41
Chapter 388 204,900 11-02 16:40
Chapter 387 187,500 11-02 16:40
Chapter 386 171,100 11-02 16:39
Chapter 385 180,700 11-02 16:39
Chapter 384 218,500 11-02 16:38
Chapter 383 218,800 11-02 16:37
Chapter 382 201,500 11-02 16:37
Chapter 381 259,800 11-02 16:37
Chapter 380 262,100 11-02 16:36
Chapter 379 232,400 11-02 16:35
Chapter 378 263,500 11-02 16:35
Chapter 377 255,200 11-02 16:35
Chapter 376.5 535 11-13 04:14
Chapter 376 251,800 11-02 16:34
Chapter 375 207,400 11-02 16:34
Chapter 374 265,400 11-02 16:34
Chapter 373 275,000 11-02 16:33
Chapter 372 199,800 11-02 16:33
Chapter 371 174,500 11-02 16:32
Chapter 370 280,400 11-02 16:32
Chapter 369 236,300 11-02 16:32
Chapter 368 256,400 11-02 16:31
Chapter 367 313,800 11-02 16:30
Chapter 366 259,400 11-02 16:30
Chapter 365 130,800 11-02 16:29
Chapter 364 142,400 11-02 16:29
Chapter 363.5 367 11-13 04:14
Chapter 363 302,600 11-02 16:28
Chapter 362 222,900 11-02 16:28
Chapter 361 314,100 11-02 16:28
Chapter 360 290,700 11-02 16:27
Chapter 359 260,600 11-02 16:27
Chapter 358 244,600 11-02 16:26
Chapter 357 236,900 11-02 16:25
Chapter 356 291,200 11-02 16:24
Chapter 355 237,400 11-02 16:24
Chapter 354 317,200 11-02 16:24
Chapter 353 254,500 11-02 16:23
Chapter 352 210,200 11-02 16:22
Chapter 351 295,200 11-02 16:21
Chapter 350 300,800 11-02 16:21
Chapter 349.5 264 11-13 04:13
Chapter 349 315,000 11-02 16:20
Chapter 348 294,600 11-02 16:20
Chapter 347 274,400 11-02 16:19
Chapter 346 279,500 11-02 16:19
Chapter 345 263,900 11-02 16:19
Chapter 344 293,200 11-02 16:17
Chapter 343 306,100 11-02 16:16
Chapter 342 270,100 11-02 16:16
Chapter 341 245,800 11-02 16:15
Chapter 340 344,600 11-02 16:15
Chapter 339 300,500 11-02 16:15
Chapter 338 269,000 11-02 16:14
Chapter 337 366,900 11-02 16:13
Chapter 336 281,700 11-02 16:12
Chapter 335 302,400 11-02 16:12
Chapter 334 375,200 11-02 16:12
Chapter 333.2 328,600 11-02 16:11
Chapter 333 342,400 11-02 16:10
Chapter 332 361,400 11-02 16:10
Chapter 331 338,000 11-02 16:09
Chapter 330 404,600 11-02 16:08
Chapter 329 417,100 11-02 16:08
Chapter 328 363,800 11-02 16:07
Chapter 327 337,100 11-02 16:07
Chapter 326 409,100 11-02 16:07
Chapter 325 411,200 11-02 16:06
Chapter 324.5 302 11-13 04:13
Chapter 324 452,800 11-02 16:06
Chapter 323 427,800 11-02 16:05
Chapter 322 417,700 11-02 16:05
Chapter 321 446,700 11-02 16:05
Chapter 320 483,900 11-02 16:04
Chapter 319 413,600 11-02 16:04
Chapter 318 453,600 11-02 16:03
Chapter 317 417,600 11-02 16:03
Chapter 316 522,300 11-02 16:03
Chapter 315 444,200 11-02 16:02
Chapter 314 502,100 11-02 16:01
Chapter 313.5 259 11-13 04:13
Chapter 313 501,700 11-02 16:01
Chapter 312 521,700 11-02 16:00
Chapter 311 500,000 11-02 15:59
Chapter 310 417,300 11-02 15:59
Chapter 309 405,300 11-02 15:59
Chapter 308 436,300 11-02 15:59
Chapter 307 536,200 11-02 15:58
Chapter 306 590,100 11-02 15:58
Chapter 305 617,200 11-02 15:57
Chapter 304 512,400 11-02 15:57
Chapter 303 632,800 11-02 15:57
Chapter 302 618,200 11-02 15:56
Chapter 301 586,100 11-02 15:56
Chapter 300 558,300 11-02 15:55
Chapter 299 428,200 11-02 15:54
Chapter 298.5 271 11-13 04:13
Chapter 298 417,500 11-02 15:53
Chapter 297 388,900 11-02 15:53
Chapter 296 362,400 11-02 15:52
Chapter 295 372,500 11-02 15:52
Chapter 294 393,200 11-02 15:51
Chapter 293 376,400 11-02 15:50
Chapter 292 367,900 11-02 15:50
Chapter 291 346,600 11-02 15:49
Chapter 290 305,300 11-02 15:49
Chapter 289 365,300 11-02 15:48
Chapter 288 329,500 11-02 15:48
Chapter 287 351,300 11-02 15:47
Chapter 286 334,000 11-02 15:47
Chapter 285 379,500 11-02 15:46
Chapter 284.5 267 11-13 04:13
Chapter 284 367,600 11-02 15:46
Chapter 283 312,000 11-02 15:45
Chapter 282 281,200 11-02 15:44
Chapter 281 306,000 11-02 15:44
Chapter 280 304,000 11-02 15:44
Chapter 279 324,100 11-02 15:43
Chapter 278 315,600 11-02 15:43
Chapter 277 296,600 11-02 15:42
Chapter 276 284,500 11-02 15:42
Chapter 275 319,800 11-02 15:42
Chapter 274 311,500 11-02 15:41
Chapter 273 307,100 11-02 15:41
Chapter 272 272,700 11-02 15:41
Chapter 271 270,100 11-02 15:40
Chapter 270 327,400 11-02 15:40
Chapter 269.5 233 11-13 04:13
Chapter 269 322,700 11-02 15:40
Chapter 268 337,700 11-02 15:39
Chapter 267 303,100 11-02 15:38
Chapter 266 316,400 11-02 15:38
Chapter 265 329,600 11-02 15:38
Chapter 264 324,000 11-02 15:37
Chapter 263 311,200 11-02 15:36
Chapter 262 335,100 11-02 15:35
Chapter 261 322,700 11-02 15:34
Chapter 260 324,200 11-02 15:33
Chapter 259 317,400 11-02 15:32
Chapter 258.5 262 11-13 04:12
Chapter 258 325,900 11-02 15:32
Chapter 257 328,700 11-02 15:31
Chapter 256 348,900 11-02 15:30
Chapter 255 371,500 11-02 15:30
Chapter 254 346,000 11-02 15:29
Chapter 253 318,000 11-02 15:29
Chapter 252 361,800 11-02 15:29
Chapter 251 389,200 11-02 15:28
Chapter 250 385,500 11-02 15:27
Chapter 249 287,000 11-02 15:27
Chapter 248 353,900 11-02 15:26
Chapter 247 399,700 11-02 15:26
Chapter 246.5 194 11-13 04:12
Chapter 246.2 192 11-13 04:12
Chapter 246.1 261 11-13 04:12
Chapter 246 399,800 11-02 15:25
Chapter 245 413,100 11-02 15:25
Chapter 244 397,800 11-02 15:24
Chapter 243 393,900 11-02 15:23
Chapter 242 384,400 11-02 15:23
Chapter 241 400,500 11-02 15:22
Chapter 240 396,300 11-02 15:21
Chapter 239 394,900 11-02 15:20
Chapter 238 406,100 11-02 15:19
Chapter 237 393,400 11-02 15:19
Chapter 236 350,100 11-02 15:18
Chapter 235 393,400 11-02 15:18
Chapter 234.5 249 11-13 04:12
Chapter 234 418,400 11-02 15:17
Chapter 233 418,700 11-02 15:17
Chapter 232 299,500 11-02 15:16
Chapter 231 499,200 11-02 15:15
Chapter 230 425,400 11-02 15:15
Chapter 229 439,300 11-02 15:14
Chapter 228 449,200 11-02 15:14
Chapter 227 339,000 11-02 15:13
Chapter 226 452,500 11-02 15:12
Chapter 225 426,400 11-02 15:11
Chapter 224 455,900 11-02 15:11
Chapter 223 484,000 11-02 15:10
Chapter 222 404,600 11-02 15:09
Chapter 221 383,200 11-02 15:09
Chapter 220 419,700 11-02 15:08
Chapter 219 368,400 11-02 15:07
Chapter 218 431,500 11-02 15:07
Chapter 217 405,900 11-02 15:06
Chapter 216 422,200 11-02 15:05
Chapter 215 412,700 11-02 15:05
Chapter 214 435,100 11-02 15:04
Chapter 213 471,600 11-02 15:03
Chapter 212 363,300 11-02 15:03
Chapter 211 352,600 11-02 15:02
Chapter 210 433,100 11-02 15:02
Chapter 209 409,100 11-02 15:02
Chapter 208 365,300 11-02 15:01
Chapter 207.5 72,400 11-02 15:01
Chapter 207 446,000 11-02 15:01
Chapter 206 451,400 11-02 15:00
Chapter 205 388,600 11-02 15:00
Chapter 204 353,500 11-02 14:59
Chapter 203 396,700 11-02 14:59
Chapter 202 404,600 11-02 14:58
Chapter 201 421,900 11-02 14:58
Chapter 200 419,300 11-02 14:57
Chapter 199 427,600 11-02 14:57
Chapter 198 454,500 11-02 14:56
Chapter 197 406,400 11-02 14:55
Chapter 196.2 366,700 11-02 14:55
Chapter 196.1 59,800 11-02 14:54
Chapter 196 461,000 11-02 14:54
Chapter 195 495,900 11-02 14:53
Chapter 194 488,200 11-02 14:53
Chapter 193 435,900 11-02 14:52
Chapter 192 436,900 11-02 14:52
Chapter 191 390,000 11-02 14:52
Chapter 190 409,500 11-02 14:51
Chapter 189 395,100 11-02 14:51
Chapter 188 399,300 11-02 14:51
Chapter 187 466,200 11-02 14:51
Chapter 186 428,100 11-02 14:50
Chapter 185 420,100 11-02 14:50
Chapter 184 425,500 11-02 14:50
Chapter 183 441,800 11-02 14:49
Chapter 182 464,500 11-02 14:48
Chapter 181.5 234 11-13 04:12
Chapter 181 439,800 11-02 14:48
Chapter 180 448,500 11-02 14:48
Chapter 179 453,800 11-02 14:47
Chapter 178 433,400 11-02 14:46
Chapter 177 437,100 11-02 14:46
Chapter 176 446,300 11-02 14:45
Chapter 175 425,900 11-02 14:45
Chapter 174 428,800 11-02 14:44
Chapter 173 434,700 11-02 14:44
Chapter 172 437,600 11-02 14:44
Chapter 171 457,900 11-02 14:43
Chapter 170.5 190 11-13 04:11
Chapter 170 452,000 11-02 14:43
Chapter 169 442,900 11-02 14:42
Chapter 168 459,000 11-02 14:41
Chapter 167 457,300 11-02 14:41
Chapter 166 476,000 11-02 14:41
Chapter 165 494,100 11-02 14:40
Chapter 164 468,900 11-02 14:40
Chapter 163 420,400 11-02 14:39
Chapter 162 422,500 11-02 14:39
Chapter 161 429,100 11-02 14:38
Chapter 160 440,200 11-02 14:38
Chapter 159 463,100 11-02 14:38
Chapter 158 467,200 11-02 14:37
Chapter 157.5 204 11-13 04:11
Chapter 157 449,400 11-02 14:37
Chapter 156 439,100 11-02 14:37
Chapter 155 454,400 11-02 14:36
Chapter 154 444,900 11-02 14:36
Chapter 153 465,700 11-02 14:35
Chapter 152 449,700 11-02 14:35
Chapter 151 444,600 11-02 14:35
Chapter 150 433,600 11-02 14:34
Chapter 149 475,100 11-02 14:34
Chapter 148 420,100 11-02 14:34
Chapter 147 424,000 11-02 14:33
Chapter 146 358,600 11-02 14:33
Chapter 145.5 427,200 11-02 14:33
Chapter 145 502,200 11-02 14:32
Chapter 144 491,000 11-02 14:32
Chapter 143.5 229 11-13 04:11
Chapter 143 486,900 11-02 14:31
Chapter 142.5 252 11-13 04:11
Chapter 142 484,600 11-02 14:31
Chapter 141 446,300 11-02 14:30
Chapter 140 469,400 11-02 14:30
Chapter 139 471,100 11-02 14:30
Chapter 138 444,200 11-02 14:29
Chapter 137 467,800 11-02 14:29
Chapter 136 437,300 11-02 14:28
Chapter 135 399,900 11-02 14:28
Chapter 134 432,300 11-02 14:28
Chapter 133 483,500 11-02 14:27
Chapter 132 478,400 11-02 14:27
Chapter 131 435,600 11-02 14:26
Chapter 130.5 373,400 11-02 14:26
Chapter 130 460,900 11-02 14:26
Chapter 129 462,500 11-02 14:25
Chapter 128.5 228 11-13 04:11
Chapter 128 472,000 11-02 14:25
Chapter 127 421,600 11-02 14:24
Chapter 126 438,200 11-02 14:24
Chapter 125 459,000 11-02 14:24
Chapter 124.5 401,300 11-02 14:24
Chapter 124 422,600 11-02 14:23
Chapter 123 405,600 11-02 14:23
Chapter 122 435,200 11-02 14:23
Chapter 121 439,100 11-02 14:23
Chapter 120 443,500 11-02 14:22
Chapter 119 430,500 11-02 14:22
Chapter 118 451,500 11-02 14:21
Chapter 117 432,200 11-02 14:21
Chapter 116 429,300 11-02 14:20
Chapter 115 393,600 11-02 14:19
Chapter 114 322,900 11-02 14:19
Chapter 113.5 220 11-13 04:11
Chapter 113 440,800 11-02 14:19
Chapter 112 411,600 11-02 14:18
Chapter 111 405,400 11-02 14:18
Chapter 110 410,100 11-02 14:17
Chapter 109 396,200 11-02 14:17
Chapter 108 419,100 11-02 14:16
Chapter 107 399,900 11-02 14:16
Chapter 106 416,400 11-02 14:15
Chapter 105 440,900 11-02 14:15
Chapter 104 417,600 11-02 14:15
Chapter 103.5 361,500 11-02 14:14
Chapter 103.2 46,700 11-02 14:14
Chapter 103 334,500 11-02 14:14
Chapter 102 427,600 11-02 14:13
Chapter 101 416,700 11-02 14:13
Chapter 100 430,600 11-02 14:12
Chapter 99.5 225 11-13 04:10
Chapter 99 440,000 11-02 14:12
Chapter 98 403,500 11-02 14:12
Chapter 97 403,000 11-02 14:11
Chapter 96 391,600 11-02 14:11
Chapter 95 426,000 11-02 14:11
Chapter 94 414,900 11-02 14:10
Chapter 93 392,300 11-02 14:10
Chapter 92 394,300 11-02 14:09
Chapter 91 413,100 11-02 14:09
Chapter 90 399,800 11-02 14:09
Chapter 89 397,500 11-02 14:08
Chapter 88 408,200 11-02 14:08
Chapter 87 386,600 11-02 14:07
Chapter 86 409,100 11-02 14:07
Chapter 85.5 345,100 11-02 14:06
Chapter 85 405,000 11-02 14:06
Chapter 84 395,100 11-02 14:05
Chapter 83 429,700 11-02 14:05
Chapter 82 396,000 11-02 14:05
Chapter 81 440,600 11-02 14:04
Chapter 80 426,900 11-02 14:04
Chapter 79 415,000 11-02 14:03
Chapter 78 397,000 11-02 14:03
Chapter 77 427,200 11-02 14:02
Chapter 76 439,600 11-02 14:02
Chapter 75 446,900 11-02 14:02
Chapter 74 432,300 11-02 14:01
Chapter 73 443,300 11-02 14:01
Chapter 72.5 359,800 11-02 14:00
Chapter 72.1 51,000 11-02 14:00
Chapter 72 406,800 11-02 14:00
Chapter 71 400,400 11-02 13:59
Chapter 70 408,500 11-02 13:59
Chapter 69 401,300 11-02 13:58
Chapter 68 409,800 11-02 13:58
Chapter 67 403,500 11-02 13:58
Chapter 66 383,800 11-02 13:57
Chapter 65 415,900 11-02 13:57
Chapter 64 419,100 11-02 13:56
Chapter 63 392,200 11-02 13:56
Chapter 62 423,100 11-02 13:55
Chapter 61 434,100 11-02 13:55
Chapter 60 400,500 11-02 13:54
Chapter 59 425,400 11-02 13:54
Chapter 58 441,600 11-02 13:54
Chapter 57.5 354,200 11-02 13:53
Chapter 57 437,600 11-02 13:53
Chapter 56 463,000 11-02 13:51
Chapter 55 420,600 11-02 13:51
Chapter 54 445,100 11-02 13:50
Chapter 53 408,900 11-02 13:50
Chapter 52 412,900 11-02 13:49
Chapter 51 464,500 11-02 13:49
Chapter 50 448,600 11-02 13:49
Chapter 49 440,100 11-02 13:48
Chapter 48 454,000 11-02 13:47
Chapter 47.5 360,200 11-02 13:47
Chapter 47 438,100 11-02 13:46
Chapter 46 439,400 11-02 13:46
Chapter 45 429,100 11-02 13:45
Chapter 44 408,500 11-02 13:45
Chapter 43 413,000 11-02 13:44
Chapter 42 403,900 11-02 13:44
Chapter 41 411,700 11-02 13:44
Chapter 40 422,500 11-02 13:44
Chapter 39 436,000 11-02 13:43
Chapter 38 413,100 11-02 13:42
Chapter 37 418,000 11-02 13:42
Chapter 36 425,600 11-02 13:42
Chapter 35 429,800 11-02 13:42
Chapter 34.5 361,800 11-02 13:41
Chapter 34 440,900 11-02 13:41
Chapter 33 457,100 11-02 13:40
Chapter 32 429,800 11-02 13:39
Chapter 31 452,100 11-02 13:38
Chapter 30 438,200 11-02 13:38
Chapter 29 428,000 11-02 13:37
Chapter 28 438,200 11-02 13:37
Chapter 27 438,900 11-02 13:36
Chapter 26 452,400 11-02 13:36
Chapter 25 437,600 11-02 13:35
Chapter 24 430,900 11-02 13:34
Chapter 23 461,300 11-02 13:33
Chapter 22 508,600 11-02 13:33
Chapter 21 462,700 11-02 13:32
Chapter 20 481,900 11-02 13:32
Chapter 19.5 401,600 11-02 13:32
Chapter 19 507,500 11-02 13:31
Chapter 18 475,800 11-02 13:31
Chapter 17 483,700 11-02 13:30
Chapter 16 484,300 11-02 13:30
Chapter 15 491,100 11-02 13:30
Chapter 14 572,500 11-02 13:29
Chapter 13 532,100 11-02 13:29
Chapter 12 559,900 11-02 13:28
Chapter 11 580,100 11-02 13:28
Chapter 10 566,800 11-02 13:28
Chapter 9 586,500 11-02 13:27
Chapter 8 568,200 11-02 13:27
Chapter 7 601,100 11-02 13:27
Chapter 6 638,200 11-02 13:26
Chapter 5 631,400 11-02 13:26
Chapter 4 637,200 11-02 13:26
Chapter 3 638,900 11-02 13:25
Chapter 2 722,400 11-02 13:25
Chapter 1 774,300 11-02 13:25
Chapter 0 940,900 11-02 13:24

content notification

CANCEL